قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۹ اردیبهشت | افت ۵ میلیونی این مدل دنا
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۵۰ تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۹۷ میلیون تومان قیمت خورد که افت ۱ میلیونی داشته است.
قیمت تارا اتوماتیک به ۹۷۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۳۸ میلیون تومان قیمت خورد که ریزش ۲ میلیونی در روز گذشته داشت.
قیمت رانا ۶۴۵ میلیون تومان شد.
اما هایما با رشد ۲۰ میلیونی یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای ۹۴۵ میلیون تومان شد که افت ۵ میلیونی داشت.
پژو پارس در بازار ۸۵۰ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین اتوماتیک ۸۵۰ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۷۲۳ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۵۳۴ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا با کاهش ۳ میلیونی ۴۴۰ میلیون تومان شد .
قیمت پراید وانت ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
اطلس نیز با کاهش ۲ میلیونی ۵۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار پژومدل خودرو مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |