قیمت خودرو | قیمت خودرو جدید
افزایش بی سابقه قیمت پژو پارس | قیمت شاهین و کوییک رکورد زد
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۳ دی ماه.
آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۳ دی ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۲۵ میلیوم تومان شد که رشد ۵ میلیون داشت. قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۶۱۲ میلیون تومان است.
قیمت تارا اتوماتیک ۷۷۵ میلیون تومان است
قیمت پژو پارس نیز ۶۴۰ میلیون تومان شد که رشد ۵ میلیونی داشت.
همچنین قیمت دنا اتوماتیک ۸۰۵ میلیون تومان است پژو ۲۰۶ دنده ای تیپ ۳ نیز در بازار ۵۲۷ میلیون تومان است.
قیمت هایما اس ۷ نیز با افزایش ۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا پراید ارزان شد؛ پراید وانت سایپا ۲۶۸ میلیون تومان قیمت خورد که افزایش یک میلیونی داشت.
قیمت شاهین نیز با رشد ۳ میلیون تومانی ۵۸۵ میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای ۳۴۵ میلیون تومان است
کوییک اتوماتیک ۲ میلیون تومان گران شد.
تیبا ۲ و تیبا صندوق دار نیز افزایش ۲ میلیون تومان داشتند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
اقتصادآنلاین