آغاز حراج دوباره سایپا به قیمت کارخانه ۱۴۰۲ | فروش اقساطی شاهین ویژه مادران | با نصف قیمت صاحب شاهین شوید +لینک ثبت نام
جدیدترین پیش فروش ساپیا با عرضه خودروی شاهین آغاز شد.
گروه خودروسازی سایپا طی اطلاعیهای شرایط تکمیل ثبت نام شاهین که در طرح پیش فروش خودروهای سامانه یکپارچه عرضه شده بود را صادر کرد. در ادامه شرایط شرکت در جدیدترین پیش فروش سایپا تیر ۱۴۰۲ را میخوانید.
شرایط فروش اقساطی سایپا به قیمت کارخانه 1402
متقاضیان ثبت نام پیش فروش سایپا برای خرید شاهین باید ابتدا حدود ۲۰۰ میلیون تومان را به عنوان پیش پرداخت (اولین قسط) بپردازند مابقی مبلغ آذر یا اسفندماه طبق قیمت کارخانه سایپا در همان تاریخ محاسبه میشود و آخرین قسط متقاضیان پرداخت خواهد شد تا بتوانند خودروی ثبت نامی خود را تحویل بگیرند. درحال حاضر قیمت کارخانه شاهین ۱۴۰۲ حوالی ۴۲۵ میلیون تومان است.
فروش اقساطی سایپا تحویل فوری
متقاضـیان می توانند با مراجعــه بــه سایت ثبت نام سایپا بــه ادرس saipa.iranecar.com و ثبــت اطلاعــات شخصـی و دریافــت کــد کــاربری، نســبت بــه واریــز وجــه و تکمیل مراحل پیش فروش سایپا تیر 1402 اقــدام کنند.
مهلت واریز وجه سایپا مرحله دوم یکپارچه ویژه
مهلت واریز وجه سایپا تا ۲۹ تیرماه اعلام شده است. ثبت نام شاهین از ۲۶ تیرماه آغاز شده است.
طرح فروش اقساطی سایپا ویژه شاهین (پیش فروش) برای چه کسانی است؟
گفتنی است جدیدترین ثبت نام سایپا برای مادران است. پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، به اطلاع متقاضیان حائز شرایطی که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خردادماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودرو شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان برای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ تائید شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ پیامک به ایشان ارسال شده میرساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مادران دارای دو فرزند، فراهم شده است./ اقتصاد آنلاین
آخرین قیمت انواع خودرو؛ سه شنبه ۲۷ تیر
قیمت اغلب خودروها امروز هم کاهشی بود. به نظر میرسد اخبار مربوط به احتمال تجدید نظر دوباره شورای رقابت در قیمت مونتاژی ها اثر خود را بر بازار گذاشته و بازار خودرو امروز دومین روز ریزشی پی در پی را ثبت کرد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۵۷ | --- |
تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۶۲ | --- |
ساینا S | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۰۶ | ۴,۹۴۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۲۶ | ۵,۰۹۶ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۴۸۰ | ۵,۸۰۲ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۷,۹۳۰ | ۶,۷۸۱ |
کوییک | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۴۲ | ۳,۹۶۱ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۲ | ۴,۱۲۳ |
کوییک اتوماتیک | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۹۷۱ | ۶,۷۰۳ |
کوییک R | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۶۵ | ۵,۲۴۶ |
کوییک R تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۸۵ | ۵,۲۴۶ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۹۷ | ۵,۹۰۴ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۲۰ | ۶,۹۳۶ |
کوییک S | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۷۰ | ۵,۴۹۶ |
کوییک S تیپ DA | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۱۱ | ۵,۵۰۸ |
شاهین | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶ | ۸,۷۱۲ |
سایپا 151 | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۲۸۷ | ۴,۴۶۸ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۸ | ۴,۵۳۶ |
وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶ | ۹,۹۳۹ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۵ | ۱۰,۱۴۳ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۸ | ۱۱,۱۶۸ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۰ | ۱۱,۲۹۱ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۳ | ۱۲,۸۰۷ |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۶ | ۱۲,۲۷۵ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۷ | ۱۳,۲۱۷ |
پیکاپ کارون | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۳۴ | ۱۴,۵۴۹ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۱۵ | ۲۴,۴۸۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۶۱ | ۷,۸۴۸ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۳۰۷ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۷ | ۶,۷۸۹ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۷ | ۷,۲۷۵ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۳ | ۷,۶۳۱ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۳ | ۷,۱۶۸ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۶۵ | ۹,۸۷۷ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۷۳ | ۱۱,۱۶۸ |
پژو پارس | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۲ |
پژو پارس سفارشی | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۵ | ۵,۹۶۶ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۴ | ۶,۷۱۳ |
پژو پارس TU5 | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۷۲ | ۵,۶۳۹ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۴ | ۵,۳۰۷ |
پژو 207 موتور TU3 | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۴ | ۶,۶۳۵ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۸ | ۷,۱۴۸ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۸ | ۶,۸۵۷ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۶,۵۲۹ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۰ | ۷,۰۴۳ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۸۱ | ۸,۶۱۵ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۳۳۲ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۸۵ | ۸,۵۸۳ |
رانا پلاس | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۹۰ | ۶,۶۰۲ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۱ | ۷,۰۴۰ |
تارا دستی | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۱۵ | ۸,۰۸۲ |
تارا اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۸۱ | ۱۰,۰۵۲ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۱۳۵ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۴۹ | ۲۰,۶۳۵ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۷۶۶ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۲۰ | ۳۱,۷۶۲ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۵۹ | ۳۸,۶۲۷ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۷ | ۳۱,۲۵۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۲۶ | ۱۲,۶۰۲ |
X22 اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۷,۱۱۱ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۵۲ | ۱۷,۸۴۲ |
X55 پرو | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۹ | ۲۵,۵۹۴ |
آریزو 5 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۳۶ | ۲۱,۵۵۷ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۵۱ | ۲۲,۴۵۹ |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۴ | ۲۹,۳۰۳ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۴ | ۲۸,۲۷۹ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۴۶ | ۳۴,۱۶۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۰۷ | ۴۶,۴۹۶ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۷۷ | ۵۳,۸۹۳ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۰۷ | ۵۵,۱۲۳ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۲,۷۸۷ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۱۵ | ۳۵,۶۵۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۶۸۹ | --- |
جک J4 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۷۹ | ۱۵,۶۷۶ |
جک S3 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۶۷ | ۱۸,۶۴۸ |
جک S5 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۴ | ۲۵,۵۳۳ |
کیامسی T8 | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۶ | ۳۳,۸۱۱ |
کیامسی J7 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۱۳ | ۲۶,۲۳۰ |
کیامسی K7 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۸۵ | ۳۲,۸۲۸ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۱ | ۹,۱۸۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۹۲ | ۹,۶۱۱ |
وانت کاپرا | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۶۲ | ۱۹,۴۴۷ |
رسپکت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۸۵ | ۲۲,۱۹۳ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۷۷ | ۲۳,۰۱۲ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۹۷ | ۲۳,۵۲۵ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۳۱ | ۲۵,۵۹۴ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۸۴ | ۲۹,۷۱۳ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۶ | ۲۱,۴۱۴ |
لاماری ایما | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۷۰ | ۳۱,۸۶۵ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۶۲ | ۲۱,۵۱۶ |
مکث تیارا | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۳۳ | ۲۷,۹۹۲ |
مکث کلوت دستی | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۳ | ۳۲,۷۰۵ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۶۱ | ۳۸,۳۸۱ |
راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۶ | ۱۱,۸۶۵ |
دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۷۲ | ۲۵,۵۷۴ |
فردا T5 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۷۹ | ۲۶,۷۶۲ |
سوبا M4 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۵۱ | ۴۷,۱۳۱ |