کد خبر :
41290
/
/
/
ریزش باورنکردنی قیمت همه خودروها | جدول کامل قیمت خودرو دوشنبه ۲۶ تیر
بازار خودرو که در دو روز ابتدایی هفته نوسان قیمت قابل توجهی نداشت، امروز تماما ریزشی شد. قیمت همه خودروها کاهش داشته و خودروهای میلیاردی کاهش چند ده میلیونی رو ثبت کردند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودروها خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان) قیمت دلاری بازار آزاد قیمت دلاری کارخانه
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۵۷ | --- |
تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۶۲ | --- |
ساینا S | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۲۹ | ۴,۹۴۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۴۹ | ۵,۰۹۶ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۴۸۰ | ۵,۸۰۲ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۰۱۲ | ۶,۷۸۱ |
کوییک | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۰۳ | ۳,۹۶۱ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۴ | ۴,۱۲۳ |
کوییک اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۳۳ | ۶,۷۰۳ |
کوییک R | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۶۷ | ۵,۲۴۶ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۶۷ | ۵,۲۴۶ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۹۷ | ۵,۹۰۴ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۲۰ | ۶,۹۳۶ |
کوییک S | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۷۰ | ۵,۴۹۶ |
کوییک S تیپ DA | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۱۱ | ۵,۵۰۸ |
شاهین | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۷ | ۸,۷۱۲ |
سایپا 151 | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۲۸۷ | ۴,۴۶۸ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۸ | ۴,۵۳۶ |
وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶ | ۹,۹۳۹ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۹ | ۱۰,۱۴۳ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۳ | ۱۱,۱۶۸ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۵ | ۱۱,۲۹۱ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۶ | ۱۲,۸۰۷ |
وانت پادرا | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۸ | ۱۲,۲۷۵ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۲۵ | ۱۳,۲۱۷ |
پیکاپ کارون | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۶ | ۱۴,۵۴۹ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۲۵ | ۲۴,۴۸۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۳ | ۷,۸۴۸ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۴۱۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۸ | ۶,۷۸۹ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۸ | ۷,۲۷۵ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۳ | ۷,۶۳۱ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۵ | ۷,۱۶۸ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۷۰ | ۹,۸۷۷ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۶ | ۱۱,۱۶۸ |
پژو پارس | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۰ | ۵,۳۳۲ |
پژو پارس سفارشی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۶ | ۵,۹۶۶ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۵ | ۶,۷۱۳ |
پژو پارس TU5 | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۵ | ۵,۶۳۹ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۵ | ۵,۳۰۷ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۹ | ۶,۶۳۵ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۱ | ۷,۱۴۸ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۱ | ۶,۸۵۷ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۱ | ۶,۵۲۹ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۶۶ | ۷,۰۴۳ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۸۶ | ۸,۶۱۵ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۷۴۲ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۲۹ | ۸,۵۸۳ |
رانا پلاس | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۱ | ۶,۶۰۲ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶ | ۷,۰۴۰ |
تارا دستی | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۰ | ۸,۰۸۲ |
تارا اتوماتیک | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۵ | ۱۰,۰۵۲ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۱۳۵ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۴۹ | ۲۰,۶۳۵ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۷۶۶ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۲۰ | ۳۱,۷۶۲ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۶۶ | ۳۸,۶۲۷ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۶۷ | ۳۱,۲۵۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۲۶ | ۱۲,۶۰۲ |
X22 اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۱۱۱ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۵۷ | ۱۷,۸۴۲ |
X55 پرو | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۴۴ | ۲۵,۵۹۴ |
آریزو 5 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۳۶ | ۲۱,۵۵۷ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۵۱ | ۲۲,۴۵۹ |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۴ | ۲۹,۳۰۳ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۸۹ | ۲۸,۲۷۹ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۵۱ | ۳۴,۱۶۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۱۶ | ۴۶,۴۹۶ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۸۲ | ۵۳,۸۹۳ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۰۷ | ۵۵,۱۲۳ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۴,۰۱۶ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۲۵ | ۳۵,۶۵۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۶۸۹ | --- |
جک J4 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۷۹ | ۱۵,۶۷۶ |
جک S3 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۷ | ۱۸,۶۴۸ |
جک S5 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۴ | ۲۵,۵۳۳ |
کیامسی T8 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۱۳ | ۳۳,۸۱۱ |
کیامسی J7 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۳ | ۲۶,۲۳۰ |
کیامسی K7 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۵ | ۳۲,۸۲۸ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۱ | ۹,۱۸۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۹۲ | ۹,۶۱۱ |
وانت کاپرا | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۷۰ | ۱۹,۴۴۷ |
رسپکت | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۹۰ | ۲۲,۱۹۳ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۸۲ | ۲۳,۰۱۲ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۲ | ۲۳,۵۲۵ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۳۶ | ۲۵,۵۹۴ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۹۶ | ۲۹,۷۱۳ |
ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۰ | ۱۴,۳۴۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۶۱ | ۲۱,۴۱۴ |
لاماری ایما | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۸۵ | ۳۱,۸۶۵ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۷۷ | ۲۱,۵۱۶ |
مکث تیارا | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۴۳ | ۲۷,۹۹۲ |
مکث کلوت دستی | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۲۸ | ۳۲,۷۰۵ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۷۵ | ۳۸,۳۸۱ |
راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۶ | ۱۱,۸۶۵ |
دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۷۲ | ۲۵,۵۷۴ |
فردا T5 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۸۹ | ۲۶,۷۶۲ |
سوبا M4 | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۷۰ | ۴۷,۱۳۱ |