کد خبر :
36019
/
/
/
ریزش قیمت تیبا صفر | ضرر 80 میلیونی خریداران این مدل تیبا
در جدول زیر قیمت روز انواع تیبا را در بازار مشاهده میکنید
طبق گزارش قیمت روز تیبا صفر در بازار تهران، قیمت جدید تیبا هاچ بک پلاس ۱۴۰۰ هم به ۳۲۵میلیون رسید که نسبت به هفته گذشته ۸۰ میلیون ارزان شده است.
قیمت جدید تیبا صفر هاچ بک EX ۱۴۰۱ به ۳۲۰میلیون تومان رسیده است که نسبت به دو هفته گذشته ۸۰ میلیون ارزان شده است.
قیمت روز تیبا صندوق دار SX بنزینی مدل ۹۹ به ۲۹۵ میلیون رسیده که به معنای کاهش ۶۵میلیونی طی سه هفته است. این مدل ارزان ترین مدل تیبا است. تیبا صندوق دار پلاس ۱۳۹۹ نیز ۳۱۰میلیون تومان معامله می شود که در یک هفته ۳۵میلیون ارزان شده است. اقتصاد آنلاین
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |