کد خبر :
28387
/
/
/
قیمت جدید انواع پژو | گرانی ۱۰ میلیونی قیمت پژو ۲۰۷
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو را در بازار مشاهده میکنید
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۳۹۹ به ۳۹۰ میلیون تومان رسیده است که حاکی از افزایش ۱۰ میلیونی طی هفت روز است.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ به ۳۱۰میلیون رسیده است که نسبت به دو هفته گذشته ۱۰ میلیون گران شده است. پژو ۲۰۰۸ به یک میلیاردو ۳۶۰میلیون تومان رسیده است که به معنای افزایش ۱۰ میلیونی طی یک هفته است. قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۴۰۰ نیز به ۵۸۵ میلیون تومان رسیده است که نسبت به هفته گذشته ۵ میلیون گران شده است. / اقتصاد آنلاین
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۲۰۰۸ |
۱۳۹۸ | ایران خودرو
|
صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ... | صفر | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع... | صفر | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ... | صفر | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ SD V۸ | ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ |
۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما - ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی - ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی - ایران خودرو | صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۰۹,۳۲۲,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار دنده ای | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | تاکسی - ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۵۰,۵۴۳,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | تاکسی - ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | تاکسی - ایران خودرو | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | ایران خودرو | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس ELXTU۵ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۱۱,۵۴۸,۰۰۰ |
پارس ELXTU۵ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس ELXXU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ... | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | سال - ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۵,۸۶۲,۰۰۰ |
پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | سال - ایران خودرو | صفر | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |