کد خبر :
15423
/
/
/
قیمت روز برنج ایرانی و خارجی
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس "مواد غذایی" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
قیمت برنج در بازار (اسفند ماه)
نوع محصول برند وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)
برنج | طبیعت | ۱۰ | ۳۴۵,۰۰۰ |
برنج خوشپخت | کاویش | ۱۰ | ۷۴۶,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۴.۵ | ۴۰۰,۰۰۰ |
برنج هندی | خاطره | ۱۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | طبیعت | ۱۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
برنج نیم دانه طارم | گلستان | ۱ | ۴۶,۰۰۰ |
برنج پاکستانی سوپر باسماتی | نفیس | ۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
برنج طارم استخوانی | کاویش | ۱۰ | ۷۱۶,۰۰۰ |
برنج دودی | آقامیر | ۵ | ۳۵۰,۰۰۰ |
این مطلب برایم مفید است