کد خبر :
11753
/
/
/
جزییات حقوق و مزایا معلمان اعلام شد+جدول
شب گذشته در برنامه ثریا برخی گزارشها و آمار متنوع از حقوق و مزایا اعلام شد.
نخستین آمارها از میزان پرداختی به معلمان مستخرج از سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی اعلام شد.
شب گذشته در برنامه ثریا با حضور لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی و عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی آن سازمان، برخی گزارشها و آمار متنوع از حقوق و مزایا اعلام شد.
مقایسه حقوق و مزایا به تفکیک قانون در سال ۱۴۰۰
بیشترین پرداختی | کمترین پرداختی | میانگین پرداخت | نام قانون |
۲.۸۳۸.۸۰۳.۷۲۴ | ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۹۸.۷۰۵.۸۲۳ | قانون مدیریت خدمات کشوری |
۱.۶۸۹.۲۷۲.۲۰۴ | ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۱۰۶.۲۲۶.۹۵۷ | قانون نظام هماهنگ پرداخت |
۲.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۱۹۲.۴۲۲.۷۷۱ | قانون هیأت امنا- اعضای هیأت علمی |
۲.۰۶۷.۰۸۶.۱۹۰ | ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۱۰۱.۴۴۶.۲۵۱ | قانون هیأت امنا- اعضای غیرهیئت علمی |
۲.۸۴۶.۲۳۴.۹۵۱ | ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۶۱۳.۵۴۲ | قانون هیأت امنا |
۱.۷۶۷.۲۵۶.۱۹۲ | ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۹۶.۳۴۳.۴۲۹ | قانون خاص |
۱.۱۳۸.۴۷۳.۱۰۸ | ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۷۴.۹۲۰.۳۳۶ | قانون کار |
۹۷۴.۸۵۷.۵۰۶ | ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۷۷.۱۸۶.۵۱۳ | قرارداد انجام کار معین (مشخص) |
میانگین پرداختی معلمان
سطح | میانگین سابقه | میانگین حکم (وضعیت فعلی) |
آموزگار | ۱۵ | ۶۱.۷۷۶.۷۰۱ |
دبیر | ۱۸ | ۷۱.۹۰۶.۱۴۹ |
مدیر معلم/ آموزشگار | ۲۲ | ۸۸.۴۶۳.۷۷۲ |
معاون معلم/ آموزشگار | ۲۰ | ۸۲.۴۲۶.۲۰۶ |
کل | ۱۸ |
۷۳.۴۳۶.۹۹۳ |
ایلنا