قیمت طلا | قیمت طلا در بازار
کاهش بی سابقه قیمت طلا و دلار در بازار | آخرین اخبار قیمت طلا و دلار همه را سورپرایز کرد!
آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.
قیمت طلا و سکه در بازار در نوسان شدید به سر می برد. قیمت طلا و سکه در بازار از عوامل مختلفی تاثیر میپذیرد. قیمت طلا و سکه از اواسط مرداد به بعد روند افزایشی داشته است. قیمت طلا و سکه شدیدا متاثر از نرخ ارز است. قیمت طلا و سکه همچنین تحت تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی روز نیز قرار میگیرد.
آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان روز معاملاتی گذشته به شرح زیر است:
۱. هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ ریال رسید.
۲. انس جهانی طلا به ۱,۷۰۹.۹۳ دلار رسید.
۳. قیمت هر عدد سکه امامی به ۱۵۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال رسید.
۴. هر عدد سکه بهار آزادی به ۱۴۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال رسید.
۵. هر عدد نیمسکه به قیمت ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه به قیمت ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی به قیمت ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسید.
۶. قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی به ۲۷۹,۰۵۸ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو در صرافی ملی به ۲۸۸,۸۶۷ ریال و قیمت هر پوند به ۳۷۹,۴۳۰ ریال رسید.
قیمت طلا
تعریف اوزان طلابر اساس استاندارد جهانی خالص ترین نوع طلا دارای عیار 24 می باشد در واقع اگر طلای 24 عیار را به 1000 قسمت تقسیم کنیم 999.9 بخش آن را طلا تشکیل می دهد. طلای 750 یا 18 عیار یعنی طلایی که اگر وزن معینی از آن را به 1000 بخش تقسیم کنیم 750 قسمت آن طلای خالص خواهد بود.
================================================================= مظنه طلا یا مثقال طلا هر دو مترادف یکدیگر و برابر با ۶۰۸۳ / ۴ گرم طلای 17 عیار(705) می باشند. مثقال از واحد های رایج اندازه گیری جرم در کشورهای اسلامی بوده است و بر 3 نوع است: مثقال شرعی، مثقال صیرفی و مثقال معمولی. هر مثقال شرعی برابر ۳٫۴۵۶ گرم ، هر مثقال صیرفی برابر ۴٫۶۰۸ گرم و هر مثقال معمولی نیز برابر با ۴٫۶۸۷۵ گرم می باشند. در محاسبات طلا، نوع دوم یا همان مثقال صیرفی مبنا قرارداده می شود." > |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 13,900,000 | (0.65%) 90,000 | 13,813,000 | 13,960,000 | 11:53:52 | |
طلای 24 عیار | 18,534,000 | (0.65%) 120,000 | 18,417,000 | 18,614,000 | 11:53:52 | |
طلای دست دوم | 13,715,090 | (0.65%) 88,830 | 13,628,530 | 13,774,320 | 11:53:52 | |
گرم نقره ۹۹۹ | 228,100 | (0.26%) 600 | 228,100 | 228,100 | ۱۱:۲۷:۴۲ |
آب شده / مثقال طلا
مظنه / مثقال طلامثقال / عیار جهانی : گویای محاسبه قیمت یک مثقال بر پایه اونس جهانی و قیمت دلار آزاد می باشد. مابه التفاوت این رقم و مظنه بازار، بیانگر حباب قیمت طلا در بازار داخلی است.
================================================================= مثقال / حواله دلار : گویای محاسبه قیمت یک مثقال برپایه اونس جهانی و قیمت حواله دلار می باشد. این گزینه نیز همچون مورد قبل گویای حباب موجود در قیمت طلای داخلی است. صرفا اینکه در این گزینه مبنای قیمت، حواله دلار و در گزینه قبل، دلار نقدی مبنا قرار داده شده بود. ================================================================= مثقال / بر مبنای سکه : در این شاخص، قیمت مثقال طلا بر مبنای قیمت طلای مستخرج از سکه محاسبه می گردد و مقایسه آن با مظنه بازار (قیمت مثقال) گویای میزان حباب موجود در مثقال و همین طور میزان حباب موجود در سکه تمام است" > |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 60,270,000 | (0.75%) 450,000 | 59,830,000 | 60,470,000 | 11:55:12 | |
آبشده نقدی | 60,230,000 | (0.69%) 410,000 | 59,830,000 | 60,450,000 | 11:55:15 | |
حباب آبشده | 151,630 | (0.03%) 50 | 151,620 | 151,630 | ۱۱:۲۸:۰۶ | |
مثقال / بدون حباب | 57,623,000 | (0.54%) 310,000 | 57,214,000 | 57,845,000 | 11:54:08 |
طلا در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 37,635 | (0%) 0 | 37,340 | 37,750 | ۲۲ تیر | |
صندوق طلای لوتوس | 105,330 | (0%) 0 | 104,820 | 105,331 | ۲۲ تیر | |
صندوق طلای زر | 64,050 | (0%) 0 | 63,902 | 64,196 | ۲۲ تیر | |
صندوق طلای گوهر | 74,377 | (0%) 0 | 73,800 | 74,777 | ۲۲ تیر |
محاسبه گر قیمت طلا
محاسبه گر قیمت طلا چیست؟[{(قیمت هر گرم طلا + اجرت هرگرم طلا) x وزن} + 7% سود فروشنده ]+ 9% مالیات بر ارزش افزوده = قیمت مصنوع طلای خریداری شده
قیمت مصنوعات خریداری شده طلا از طریق فرمول مذکور محاسبه می گردد. هریک از هموطنان گرامی می توانند با جایگزین کردن مقادیر صحیح در فرمول مورد اشاره، قیمت مصنوعات خریداری شده خود را محاسبه نمایند. ابزار محاسبه گر قیمت طلا، جهت سهولت این امر و تسریع در روند محاسبه تولید گردیده است. شایان ذکر است که در باکس وزن، باید وزن کل مصنوع خریداری شده درج گردد و در باکس اجرت نیز مبلغ توافق شده برای اجرت هر گرم باید وارد شود. همچنین گفتنی است که دو ضریب 7% سود و 9% ارزش افزوده از جمع کل کار باید محاسبه شود." > |
|||
---|---|---|---|
وزن طلا به گرم : | اجرت : | قیمت طلا (ریال) : | نتیجه |
حباب سنج سکه
حباب سنج سکه چیست؟حباب سکه به فاصله قیمت حقیقی سکه و قیمت معاملاتی آن گفته می شود که بر اثر عرضه و تقاضا و عوامل روانی ایجاد می گردند. برای مثال اگر قیمت سکه به طور طبیعی 1.000.000 تومان باشد ولی در بازار به قیمت 1.100.000 تومان معامله شود به معنی صدهزار تومان یا ده درصد حباب است که این به معنای معامله سکه به ارزشی 10 درصد بالاتر از ارزش ذاتی آن است. در صورتی که قیمت آن 850.000 تومان معامله گردد به معنی حباب منفی پانزده درصدی برای سکه می باشد در واقع در این شرایط سکه پانزده درصد پایین تر از ارزش واقعی خود در بازار معامله می شود. به کمک این ابزار و با انتخاب نوع سکه، محاسبه مذکور انجام و نتیجه ارایه می گردد." > |
|||
---|---|---|---|
نوع سکه سکه بهار آزادی سکه امامی نیم سکه ربع سکه سکه گرمی | قیمت دلار (ریال): | هزینه ضرب (ریال): | نتیجه |
قیمت سکه نقدی
قیمت سکه تک فروشی
حباب سکه امامی
قیمت سکه
تعاریف و مشخصات سکه طلاسکه رایج ترین مسکوک طلای قانونی در کشور است که از نظر شکلی به دو نوع طرح قدیم (۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰) و طرح جدید (امامی) (۱۳۷۰ تاکنون) تقسیم می شود. عیار سکه ها اعم از طرح قدیم و جدید، ۹۰۰ در ۱۰۰۰ است یا در مقیاس 24 عیار، برابر با 21/6 می باشد و ۱۰۰ واحد باقیمانده آن را مس یا آلیاژی از نقره و مس تشکیل می دهند. وزن سکه ها عبارتند از ربع ۲٫۰۳۳۲۵ و نیم ۴٫۰۶۶۵ و تمام ۸٫۱۳۵۹۸ گرم، قطر سکه ها برابر است با ربع 16 میلیمتر، نیم 19 میلیمتر و تمام 22 میلیمتر، میزان طلای خالص موجود در سکه ها نیز عبارت است از ربع ۱٫۸۳۰۵۹۵۵ و نیم ۳٫۶۶۱۱۹۱ و تمام ۷٫۳۲۲۳۸۲ گرم." > |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 151,370,000 | (0.4%) 600,000 | 150,150,000 | 151,490,000 | 11:55:15 | |
سکه بهار آزادی | 145,470,000 | (0.01%) 20,000 | 145,450,000 | 145,600,000 | 11:55:15 | |
نیم سکه | 83,200,000 | (0.24%) 200,000 | 82,800,000 | 83,200,000 | ۱۱:۲۴:۵۴ | |
ربع سکه | 52,670,000 | (0.32%) 170,000 | 52,670,000 | 52,670,000 | ۱۱:۲۴:۵۴ | |
سکه گرمی | 31,020,000 | (0.06%) 20,000 | 31,020,000 | 31,020,000 | ۱۱:۲۴:۵۴ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 21,410,000 | (0.7%) 150,000 | 19,740,000 | 21,760,000 | 11:54:08 | |
حباب سکه بهار آزادی | 15,620,000 | (3.97%) 620,000 | 15,030,000 | 16,440,000 | 11:54:08 | |
حباب نیم سکه | 18,230,000 | (0.82%) 150,000 | 17,580,000 | 18,490,000 | 11:54:08 | |
حباب ربع سکه | 20,160,000 | (0.05%) 10,000 | 19,870,000 | 20,220,000 | 11:53:52 | |
حباب سکه گرمی | 15,010,000 | (0.4%) 60,000 | 14,920,000 | 15,100,000 | ۱۱:۴۶:۴۳ |
قیمت سکه / تک فروشی
مفهوم بازار معاملاتی و بازار تک فروشی معاملات سکه به دو شکل عمده (معاملاتی) و تک فروشی انجام می شود. غالبا معاملات عمده در بازار تهران و بالاخص در سبزه میدان و چهارراه استانبول، در قالب بسته های 100 عددی صورت می پذیرد و قیمت معاملاتی سکه به نرخ مبادله سکه در این معاملات اشاره دارد، در مقابل منظور از معاملات خرد (تک فروشی)، شکل رایج و عمومی خرید سکه است که با مراجعه هموطنان به یک واحد سکه فروشی در تعداد محدود صورت می پذیرد و اغلب به عنوان هدیه، عیدی، تشویق و .... مصرف می شود و لذا مقصود از قیمت سکه تک فروشی نرخ خرید و فروش سکه در این شیوه معاملاتی است" > |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 151,640,000 | (0.36%) 550,000 | 150,450,000 | 151,770,000 | 11:54:08 | |
سکه بهار آزادی | 145,750,000 | (0.05%) 80,000 | 145,650,000 | 145,800,000 | 11:54:08 | |
نیم سکه | 83,350,000 | (0.24%) 200,000 | 82,950,000 | 83,350,000 | ۱۱:۲۵:۲۷ | |
ربع سکه | 52,800,000 | (0.32%) 170,000 | 52,800,000 | 52,800,000 | ۱۱:۲۵:۲۸ | |
سکه گرمی | 31,120,000 | (0.06%) 20,000 | 31,120,000 | 31,120,000 | ۱۱:۲۵:۲۷ |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 1,505,500 | (0%) 0 | 1,490,000 | 1,505,500 | ۲۲ تیر | |
تمام سکه ملت | 1,505,000 | (0%) 0 | 1,497,100 | 1,507,985 | ۲۲ تیر | |
تمام سکه رفاه | 1,509,399 | (0%) 0 | 1,496,500 | 1,509,800 | ۲۲ تیر | |
سکه 1 روزه سامان | 1,500,000 | (0%) 0 | 1,492,227 | 1,507,999 | ۲۲ تیر | |
سکه 1 روزه آینده | 1,504,400 | (0%) 0 | 1,495,001 | 1,505,999 | ۲۲ تیر |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | 0 | (0%) 0 | 0 | 0 | ۲۲ اردیبهشت | |
یورو | 0 | (0%) 0 | 0 | 0 | ۲۲ اردیبهشت | |
درهم امارات | 0 | (0%) 0 | 0 | 0 | ۲۲ اردیبهشت | |
پوند انگلیس | 383,020 | (0.95%) 3,590 | 380,370 | 384,570 | 11:54:29 | |
لیر ترکیه | 18,800 | (1.62%) 300 | 18,600 | 18,800 | ۱۱:۰۱:۰۶ | |
فرانک سوئیس | 330,900 | (1.6%) 5,200 | 328,500 | 332,200 | 11:53:52 | |
یوان چین | 48,250 | (0.84%) 400 | 47,950 | 48,450 | ۱۱:۳۰:۳۳ | |
ین ژاپن | 234,310 | (1.19%) 2,750 | 232,630 | 235,180 | 11:54:29 | |
وون کره جنوبی | 250 | (4.17%) 10 | 250 | 250 | ۱۱:۰۱:۰۷ | |
دلار کانادا | 248,100 | (1.72%) 4,200 | 246,300 | 249,000 | 11:54:08 | |
دلار استرالیا | 219,400 | (1.86%) 4,000 | 217,800 | 220,200 | 11:54:08 | |
دلار نیوزیلند | 199,100 | (2%) 3,900 | 197,700 | 199,900 | 11:52:58 | |
دلار سنگاپور | 232,600 | (1.09%) 2,500 | 231,100 | 233,600 | 11:54:29 | |
روپیه هند | 4,050 | (1%) 40 | 4,020 | 4,070 | ۱۱:۳۳:۳۷ | |
روپیه پاکستان | 1,583 | (0.13%) 2 | 1,572 | 1,589 | 11:53:52 | |
دینار عراق | 221 | (0.91%) 2 | 221 | 222 | ۱۱:۰۳:۱۰ | |
لیر سوریه | 128 | (0.79%) 1 | 128 | 129 | ۱۱:۰۳:۱۰ | |
افغانی | 3,680 | (1.66%) 60 | 3,630 | 3,690 | 11:54:29 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 43,800 | (1.62%) 700 | 43,500 | 43,900 | ۱۱:۴۶:۲۳ | |
کرون سوئد | 30,900 | (1.98%) 600 | 30,600 | 31,000 | ۱۱:۴۶:۴۳ | |
کرون نروژ | 31,800 | (1.6%) 500 | 31,600 | 31,900 | ۱۱:۳۰:۳۳ | |
ریال عربستان | 93,250 | (0.8%) 740 | 92,630 | 93,580 | 11:54:29 | |
ریال قطر | 89,500 | (0.45%) 400 | 88,800 | 89,800 | 11:54:29 | |
ریال عمان | 846,200 | (0.76%) 6,400 | 840,200 | 849,400 | 11:54:29 | |
دینار کویت | 1,057,900 | (0.9%) 9,400 | 1,050,300 | 1,061,800 | 11:54:29 | |
دینار بحرین | 862,000 | (0.77%) 6,600 | 855,800 | 865,200 | 11:54:29 | |
رینگیت مالزی | 73,700 | (0.68%) 500 | 73,100 | 73,900 | 11:54:29 | |
بات تایلند | 8,820 | (0.8%) 70 | 8,760 | 8,850 | ۱۱:۴۶:۲۳ | |
دلار هنگ کنگ | 42,000 | (0.96%) 400 | 41,700 | 42,100 | 11:53:30 | |
روبل روسیه | 5,930 | (7.82%) 430 | 5,890 | 5,950 | ۱۱:۴۶:۴۳ | |
منات آذربایجان | 190,800 | (0.74%) 1,400 | 189,500 | 191,600 | ۱۱:۵۰:۵۲ | |
درام ارمنستان | 780 | (0%) 0 | 780 | 790 | ۱۱:۳۰:۳۳ | |
لاری گرجستان | 114,600 | (0.79%) 900 | 113,800 | 115,000 | 11:53:52 | |
سوم قرقیزستان | 3,990 | (1.01%) 40 | 3,960 | 4,010 | ۱۱:۳۰:۳۳ | |
سامانی تاجیکستان | 31,700 | (1.28%) 400 | 31,400 | 31,800 | ۱۱:۴۶:۲۳ | |
منات ترکمنستان | 92,600 | (0.76%) 700 | 92,500 | 92,900 | 11:53:30 |
قیمت بیت کوین
قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | خرید و فروش | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین | 6,663,099,000 | 20584.18 | 369.36 (1.79%) | 20518.90 | 21138.24 | 11:54:10 | ||
اتریوم | 389,430,500 | 1203.06 | 47.13 (3.92%) | 1197.99 | 1275.78 | 11:54:10 |
|
|
لایت کوین | 16,651,100 | 51.44 | 0.54 (1.05%) | 51.26 | 52.44 | 11:54:10 | ||
بیت کوین کش | 33,829,900 | 104.51 | 0.84 (0.8%) | 104.13 | 106.53 | 11:54:11 | ||
تتر | 323,440 | 0.999824 | 0.0002 (0.02%) | 0.999621 | 0.999835 | 11:54:10 | ||
ترون | 21,500 | 0.066328 | 0.001 (1.5%) | 0.066219 | 0.067805 | 11:54:10 | ||
بایننس کوین | 76,270,200 | 235.62 | 4.67 (1.98%) | 234.76 | 241.82 | 11:54:10 | ||
استلار | 34,300 | 0.106101 | 0.0011 (1.05%) | 0.105561 | 0.108127 | 11:54:11 | ||
ریپل | 108,500 | 0.335054 | 0.0038 (1.15%) | 0.332011 | 0.337481 | 11:54:10 | ||
دوج کوین | 20,100 | 0.062067 | 0.0011 (1.83%) | 0.061912 | 0.063868 | 1 |
|
|
دش | 13,763,700 | 42.52 | 1.12 (2.63%) | 42.35 | 44.18 | 11:54:11 | ||
کاردانو | 140,900 | 0.435390 | 0.0082 (1.88%) | 0.433684 | 0.451560 | 11:54:10 |
|
|
پولکادات | 2,149,000 | 6.64 | 0.22 (3.31%) | 6.61 | 6.95 | ۱۱:۵۲:۲۲ | ||
سولانا | 11,877,000 | 36.69 | 1.17 (3.19%) | 36.54 | 38.84 | 11:54:10 | ||
آوالانچ | 6,163,000 | 19.04 | 0.53 (2.78%) | 18.92 | 19.93 | 11:54:10 |
نرخ ارزها | خرید ارز سنا | فروش ارز سنا | خرید ارز نیما | فروش ارز نیما | نرخ ارز دولتی | صرافیهای بانکی | بازار متشکل ارزی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار |
280,800
|
283,351
|
261,075
|
263,447
|
42,000
|
279,089
|
277,700
|
|
یورو |
283,415
|
285,989
|
263,506
|
265,900
|
42,391
|
289,144
|
287,710 | |
پوند انگلیس |
333,198
|
336,225
|
309,793
|
312,607
|
49,838
|
|
|
|
درهم |
76,460
|
77,155
|
71,090
|
71,736
|
11,437
|
|
|
|
لیر ترکیه |
16,145
|
16,292
|
15,010
|
15,147
|
2,415
|
|
|
|
فرانک سوئیس |
287,332
|
289,942
|
267,148
|
269,575
|
42,977
|
|
|
|
یوان چین |
41,559
|
41,937
|
38,640
|
38,991
|
6,216
|
|
|
|
100 ین ژاپن |
202,693
|
204,534
|
188,454
|
190,166
|
30,318
|
|
|
|
وون کره جنوبی |
212,675
|
214,607
|
197,736
|
199,532
|
31,811
|
|
|
|
دلار کانادا |
215,343
|
217,299
|
200,216
|
202,035
|
32,210
|
|
|
|
دلار استرالیا |
190,790
|
192,523
|
177,388
|
178,999
|
28,537
|
|
|
|
روبل روسیه |
4,800
|
4,844
|
4,463
|
4,504
|
718
|
|
|
|
روپیه هند |
3,520
|
3,552
|
3,273
|
3,303
|
527
|
|
|
|
دینار عراق |
19,241
|
19,416
|
17,889
|
18,052
|
2,878
|
|
|
|
کرون نروژ |
27,647
|
27,899
|
25,425
|
25,939
|
4,136
|
|
|
|
کرون سوئد |
26,802
|
27,046
|
24,919
|
25,146
|
4,009
|
|
|