قیمت پراید/پراید 111/قیمت پراید 131
قیمت پراید مرز 140 میلیون را رد کرد / جدول
قیمت پراید وانت در بازار به ۱۵۱ میلیون تومان رسیده است.
در حال حاضر قیمت پراید صفر در بازار در ارزان ترین حالت ممکن بین ۱۲۳ الی ۱۳۰ میلیون تومان است. در ادامه جدیدترین قیمت انواع مدل های پراید در بازار به صورت جدول آورده شده است.
آخرین قیمت خودرو های وارداتی در بازار را در این گزارش مشاهده کنید. مدت هاست که واردات خودرو به کشور ممنوع شده است اما همچنان این امیدواری وجود دارد که آزادسازی در سال ۱۴۰۰ رخ دهد. با توجه به ممنوعیت های واردات خودرو، قیمت این محصولات به شدت در بازار خودرو بالا رفته است. فروشندگان اعلام میکنند که به دلیل نبود مدل های جدید فقط تعداد محدودی از این خودروها وجود دارد و به همین دلیل قیمت های بالایی اعلام میشود.
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.100.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.600.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.830.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.400.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.650.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.950.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.120.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (18 مرداد ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 222.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 218.000.000 |
پژو 405 GLX | 220.000.000 |
پژو پارس lx | 290.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 235.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 220.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 232.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 266.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 275.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 284.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 395.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 298.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 315.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 332.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 225.000.000 |
رانا پلاس | 235.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 299.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 300.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 403.000.000 |
هایما s7 توربو | 600.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 139.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 128.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 120.000.000 |
ساینا | 141.000.000 |
ساینا 1400 | 147.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 138.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 148.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 145.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 151.000.000 |
کوییک دنده ای | 153.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 158.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 798.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 272.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
368.000.000 |